Zapisz się na zawody
Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Aleksander Badowski Warszawa 50KM M-2/L 1 AKS Polonia Warszawa
2 Arkadiusz Barnaś Kraków 50KM M-2/L 1 -
3 PIOTR BARTULA Kraków 50KM M-2/L 1 NR+
4 Maciej Baum Nawojowa 50KM M-2/L 1 -
5 TADEUSZ BAZAN Sokołów Małopolski 50KM M-3/L 1 GB NA ZDROWIE
6 Michał Bergański Grybów 50KM M-2/L 1 Brygada Beskidów
7 JAROSŁAW BORDA-SIECZKOWSKI Jasło 50KM M-2/L 1 -
8 Piotr Borowiecki Kraków 50KM M-3/L 1 APIWAST Kraków
9 Tomasz Borowik Kraków 50KM M-2/L 1 ATOM
10 Ewelina Borowska-Pawluś Jasło 50KM K-2/L 1 JSC Jasło
11 Marek Buda Nowy Sącz 50KM M-3/L 1 Visegrad Maraton Rytro
12 Michał Cała Kraków 50KM M-2/L 1 NR +
13 Leszek Cebula Kraków 50KM M-2/L 1 -
14 Jacek Chowaniec Nowy Sącz 50KM M-2/L 1 RUNshop Nowy Sącz
15 Rafał COFUR Krakow 50KM M-2/L 1 -
16 Adam Długosz Młodów 50KM M-2/L 1 -
17 Jacek DUDZIK Klodzko 50KM M-3/L 1 LKS ISKRA Jaszkowa
18 Dariusz Dutkiewicz Krynica-Zdrój 50KM M-1/L 1 -
19 Asia Fojcik rybnik 50KM K-2/L 1 SBD Energetyk Rybnik
20 Robert Franczyk Nowy Sącz 50KM M-2/L 1 Carabus Nowy Sącz
21 Paweł Gawlak Rytro 50KM M-2/L 1 -
22 Kamila Głodowska Kraków 50KM K-1/L 1 NR+
23 Paweł Gniadkowski Kraków 50KM M-2/L 1 odjechani.com
24 Krzysztof Gostyński Kraków 50KM M-2/L 1 Gostyńscy Team
25 Adam Gotfryd Jasło 50KM M-2/L 1 -
26 Grzegorz Góral Swoszowice 50KM M-2/L 1 Night Runners +
27 Joanna Grabowska Kraków 50KM K-2/L 1 NR+
28 Konrad Haba Kraków 50KM M-2/L 1 -
29 Piotr Hyży Tarnowiec 50KM M-2/L 1 -
30 MARIUSZ JEWUŁA Kraków 50KM M-2/L 1 NR+
31 DARIUSZ KARALUS Łódź 50KM K-3/L 1 forever young łódź
32 ANDRZEJ KLIMCZEWSKI Łódź 50KM M-3/L 1 Forever Young Łódź
33 sławomir Kmak Grybów 50KM M-2/L 1 papiki
34 PIOTR KNAPIK Wrocław 50KM M-2/L 1 LKS Iskra Jaszkowa
35 Robert Knopek Gliwice 50KM M-2/L 1 -
36 Piotr Kocełak Tychy 50KM M-2/L 1 -
37 Tomek Koczwara Radomyśl Wielki 50KM M-2/L 1 -
38 Sławomir Konopka Chełmiec 50KM M-2/L 1 FUNDACJA NA RATUNEK / RUNSHOP
39 Daniel Koszyk Nowy Sącz 50KM M-2/L 1 Visegrad Maraton Rytro
40 Vadim Kujalanskas Stary Sącz 50KM M-2/L 1 Visegrad Maraton Rytro
41 Jakub Kuśnierz GORLICE 50KM M-2/L 1 Mekanika Team
42 Krzysztof Lachor Kłodne 50KM M-1/L 1 ARMIA LACHORÓW
43 Marek Lorek Dębica 50KM M-2/L 1 KB Maratończyk Dębica
44 Anna Lorek Dębica 50KM K-2/L 1 KB Maratończyk Dębica
45 Józef Łyscarz Katowice 50KM M-2/L 1 Wskrzeszenie NIC Maratonu
46 Rafał Maćkowski Piwniczna - Zdrój 50KM M-1/L 1 Visegrad Maraton rytro
47 Dawid Malec Kraków 50KM M-1/L 1 Night Runners
48 Robert Michniak Nowy Sącz 50KM M-3/L 1 -
49 Ernest Miroslaw Kraków 50KM M-2/L 1 -
50 Sylwia Młodecka Warszawa 50KM K-2/L 1 ultramityczna/ Gorce Ultra Trail
51 Jacek Mordarski Nawojowa 50KM M-3/L 1 Biegam bo lubię
52 Maciej Muszyński Kraków 50KM M-3/L 1 Place To Try
53 Przemysław Myśliwiec Zimna Woda 50KM M-2/L 1 -
54 Tadeusz Nazim Skawina 50KM M-3/L 1 UKS
55 SYLWESTER PACHO Grybów 50KM M-2/L 1 PAPIKI
56 Łukasz Pająk Zabłocie 50KM M-2/L 1 -
57 Janusz Pakosz Raszyn 50KM M-3/L 1 -
58 Mirosław Pawluś Jasło 50KM M-2/L 1 JSC Jasło
59 PAWEŁ PERYKASZA Kraków 50KM M-2/L 1 Night Runners +
60 Michal Pjescak Stara Lubovna 50KM M-2/L 1 Bezecky klub Stara Lubovna
61 Jacek Poręba Nowy Sącz 50KM M-2/L 1 Visegrad Maraton Rytro
62 Aleksandra Potykanowicz Zielonka 50KM K-2/L 1 Smashing PĄpkins
63 Sylwester Półtorak Krzyszkowice 50KM M-2/L 1 Dobczycki Klub Biegacza
64 Mirosław Prędki Przysieki 50KM M-2/L 1 Jasło
65 Janusz Raczyc Tarnów 50KM M-2/L 1 Hoyer Motors
66 Marek Rowiński Kraków 50KM K-1/L 1 KW Kraków
67 Ryszard Rowszar Bystrzyca Kłodzka 50KM M-2/L 1 LKS Iskra Jaszkowa
68 Sylwia Różańska Kraków 50KM K-1/L 1 KW Kraków
69 Emilia Sejbuk Kiełpin 50KM K-2/L 1 Łomiankowska Grupa Biegowa
70 Piotr Stróżyk Biecz 50KM M-2/L 1 -
71 Jacek Supeł Wrocław 50KM M-2/L 1 niezrzeszony
72 Dorota Szparaga Piastów 50KM M-2/L 1 IKS Siedlce
73 Arkadiusz Śliwa Krynica - Zdrój 50KM M-1/L 1 Krynica
74 Zbigniew Śmieszek Limanowa 50KM M-2/L 1 Ultramaraton Limanowa
75 Dareczek Świerad Kraków 50KM M-2/L 1 NR+
76 Zbigniew Toboła Kraków 50KM M-2/L 1 -
77 Stanisław Tomasik Szymbark 50KM M-1/L 1 Brygada Beskidów
78 Damian Truszkowski Warszawa 50KM M-1/L 1 Dream Run
79 JERZY ULIASZ Bystrzyca Kłodzka 50KM M-2/L 1 L.K.S.Iskra Jaszkowa
80 Sławomir Walaszczyk Jasło 50KM M-2/L 1 Jsc Jasło
81 Marcin Wantuch Chojnik 50KM M-2/L 1 -
82 Marta Wenta Gdynia 50KM K-1/L 1 Wojownicy Leśnej Rynny
83 Marcin Węgiel Jasło 50KM M-1/L 1 Malinowynos.pl
84 Marcin Wiącek Jasło 50KM M-2/L 1 Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów
85 Mariusz Wijas Kraków 50KM M-2/L 1 KKB Dystans
86 Andrzej Wiśniewski Otwock 50KM M-3/L 1 Otwock Biega
87 Anna Witkowska Zielonki 50KM K-2/L 1 Orka [To Taka Panda]
88 Grzegorz Wróbel Żarówka 50KM M-2/L 1 -
89 Grzegorz Zegarmistrz Kraków 50KM M-2/L 1 -
90 Maciej Żyra Jasło 50KM M-1/L 1 -

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Grzegorz Adamczak Katowice 30KM M-2/M 1 -
2 Sylwester Augustyński Kraków 30KM M-2/M 1 Lacho Team/Biegnę, żeby Bartek mógł biegać
3 Wiesław Bać Racławówka 30KM M-2/M 1 KMP Zabierzów
4 Mateusz Baran Szymbark 30KM M-1/M 1 Brygada Beskidów
5 Artur Baran Dobra 30KM M-2/M 1 Ks Limanowa Forrest
6 Stefan Baran Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 Visegrad Maraton Rytro
7 Krzysztof Berkowicz Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 WB
8 Przemysław Bień Ryglice 30KM M-1/M 1 LKS BURZYN
9 Roman Bińczycki Krynica Zdrój 30KM M-2/M 1 Visegrad Maraton Rytro
10 Barbara Bloniarczyk nowy sacz 30KM K-2/M 1 -
11 Grzegorz Bojda Łańcut 30KM M-2/M 1 Jwt
12 Sylwia Bondara Warszawa 30KM K-1/M 1 JacekBiega Running Team
13 Arkadiusz Buźniak Nowy Sącz 30KM M-1/M 1 BRYGADA BESKIDÓW
14 Agnieszka Bydoń Kokotów 30KM K-2/M 1 Niepołomice Biegają
15 MACIEJ CAŁA Kraków 30KM M-2/M 1 NR+
16 Sebastian Ciesielka Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 Visegrad/PTT
17 Marek Ciszyński Katowice 30KM M-3/M 1 -
18 Tomasz Ćmieliński Warszawa 30KM M-2/M 1 UKA
19 Beata Dereń Stara Łomnica 30KM K-1/M 1 LKS Iskra Jaszkowa
20 Agata Dereń Stara Łomnica 30KM K-1/M 1 LKS ISKRA JASZKOWA
21 Tomasz Domin Kraków 30KM M-2/M 1 Night Runners+
22 Jacek Draim Bydgoszcz 30KM M-3/M 1 -
23 Kazimierz Fąfrowicz Kłodzko 30KM M-3/M 1 LKS Iskra Jaszkowa
24 Jacek Gardener Warszawa 30KM M-3/M 1 JacekBiega Running Team
25 Justyna Gibaszewska Chorzów 30KM K-2/M 1 -
26 Dariusz Glanas Skawina 30KM M-2/M 1 -
27 Piotr Głabiński Kraków 30KM M-2/M 1 MASAKRA
28 Tomasz Góra Gołkowice Dolne 30KM M-2/M 1 Ksiądz
29 AGNIESZKA GRODZKA Skawina 30KM K-2/M 1 -
30 Paweł Grzegorczyk Kraków 30KM M-2/M 1 NOKIA
31 Igor Grzejdziak Warszawa 30KM M-2/M 1 Naprzód Młociny
32 Kazimierz Grzyb Kraków 30KM M-2/M 1 Eskadra Kraków
33 Kazimierz Grzyb Kraków 30KM K-2/M 1 Eskadra Kraków
34 Lukáš Guľáš Vyšné Ružbachy 30KM M-2/M 1 GEKOTECH Slovakia
35 agata hryń Kraków 30KM K-2/M 1 night runners
36 Przemek Idzik Kraków 30KM M-2/M 1 Eskadra Kraków
37 MAREK Ignaszak Kraków 30KM M-3/M 1 -
38 Ewa Jachowska Warszawa 30KM K-1/M 1 -
39 Norbert Jachymczyk Jaworzno 30KM M-2/M 1 KB MCKIS JAWORZNO
40 Michał Janik Warszawa 30KM M-2/M 1 Poszła czołgiem
41 Monika Jarecka Siemianowice Śląskie 30KM K-2/M 1 -
42 Angelika Jurczyńska Muszyna /Nowy Sącz 30KM K-2/M 1 Visegrad Maraton Rytro
43 Dorota Kadłubicka Nowy Sącz 30KM K-2/M 1 -
44 Janusz Kajder Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 -
45 Marek Kawecki Częstochowa 30KM M-2/M 1 -
46 Beata Klimek Skawina 30KM K-2/M 1 -
47 Michał Kochanowski Staszów 30KM M-1/M 1 Night Runners
48 Joanna Koczur Kraków 30KM K-2/M 1 DB MARATHON TEAM
49 Kamil Konar Chełmiec 30KM M-1/M 1 Balon Nawojowa
50 Krystian Konopka Nowy Sącz 30KM K-2/M 1 FundacjaNaRatunek
51 Krzysztof Kopeć Rzeszów 30KM M-2/M 1 MAZD
52 Joanna Kornatka Warszawa 30KM K-2/M 1 -
53 Dariusz Kosecki Tęgoborze 30KM M-1/M 1 God Team
54 Mateusz Kowacz Sosnowiec 30KM M-2/M 1 -
55 Tomasz Kowal Jaszkowa Dolna 30KM M-1/M 1 LKS Iskra Jaszkowa
56 Katarzyna Kowalska Kraków 30KM K-2/M 1 Night Runners +
57 Štefan Kožuškanič Stara Lubovna 30KM M-2/M 1 -
58 Łukasz Krawiec Odrzykoń 30KM M-1/M 1 -
59 Roman Kuliński Nowy Sącz 30KM - 1 -
60 Magdalena Kuśnierz GORLICE 30KM K-2/M 1 Mekanika Team
61 Wojciech Kuźmicz Łańcut 30KM M-2/M 1 CoolSchool
62 Sławomir Litwin Sosnowiec 30KM M-2/M 1 Gonie Psonie
63 Agnieszka Litwin Sosnowiec 30KM K-2/M 1 Pogoria Biega
64 Zenon Łękawski Rytro 30KM M-3/M 1 Visegrad Maraton Rytro
65 Czesław Łękawski Rytro 30KM M-3/M 1 Visegrad Maraton Rytro
66 Marek Łukasiewicz Kraków 30KM M-2/M 1 Night Runners
67 Przemysław Makowiecki Przemyśl 30KM M-2/M 1 Stowarzyszenie Czuwaj Wiaro!
68 Maciej Makowski Kraków 30KM M-2/M 1 Dare2B Team
69 Piotr Małecki Laski 30KM M-1/M 1 Naprzód Młociny
70 Łukasz Marzec Ptaszkowa 30KM M-1/M 1 42doszczescia.pl
71 Katarzyna Mazur Niepołomice 30KM K-2/M 1 Night Runners
72 Dawid Mazur Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 -
73 Przemyslaw Mormul Wysoka 30KM M-2/M 1 -
74 Piotr Mróz Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 Visegrad Maraton Rytro
75 Sławomir Nadratowski Nowy Sącz 30KM M-3/M 1 -
76 Paweł Niedbał Dąbrowa Górnicza 30KM M-2/M 1 Pogoria Biega
77 Bartłomiej Olbrych Binarowa 30KM M-1/M 1 nastopy.pl Running Team
78 Stanisław Opach Nowe Rybie 30KM M-2/M 1 LKS Tymbark
79 Łukasz Pachoń Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 -
80 Sebastian Pacia Łańcut 30KM M-2/M 1 CoolSchool
81 Michał Pajor Jastrzebia k.Ciezkowic 30KM M-1/M 1 -
82 TOBIASZ PALUCH Ryglice 30KM M-2/M 1 LKS Burzyn / RunForFun Ryglice
83 Ewa Pałuzewicz Nowy Sącz 30KM K-2/M 1 Visegrad Maraton Rytro
84 Sławomir PAŃTAK Białobrzegi 30KM M-2/M 1 21daplot Jarosław
85 Michał Pękala Kraków 30KM M-2/M 1 Night Runners +
86 ŁUKASZ PIĄTKIEWICZ Kraków 30KM M-1/M 1 42 Do Szczęścia
87 Andrzej Piątkowski Złotokłos 30KM M-2/M 1 Dream Run
88 Kacper Piech Kraków 30KM M-1/M 1 RUNONLINE.PL / ESKADRA KRAKÓW
89 MARIUISZ PIEKIELNY CZASTARY 30KM M-2/M 1 WieRUNszów
90 Jacek Pikor Zamość 30KM M-2/M 1 -
91 Agata Pikor Zamość 30KM K-2/M 1 -
92 Waldemar Plebanek Szynwałd 30KM M-2/M 1 Wspieram Cicho i Skutecznie
93 Wojciech Pociejewski Gdańsk 30KM M-2/M 1 -
94 Piotr Ponceleusz Józefów 30KM M-3/M 1 -
95 Tomasz Porzycki Kraków 30KM M-2/M 1 42doszczescia.pl
96 Ryszard Pręcikowski WIELICZKA 30KM M-2/M 1 -
97 Michał Ptak Dąbrowa Górnicza 30KM M-2/M 1 Pogoria Biega
98 Krzysztof Pytel Kraków 30KM M-2/M 1 -
99 Bartłomiej Rosa Myślenice 30KM M-1/M 1 Night Runners
100 Stanisław Rut Rzeszów 30KM M-3/M 1 -
101 Przemysław Rymarczyk Kraków 30KM M-2/M 1 Eskadra Kraków
102 Andrzej Rzepa zator 30KM M-2/M 1 Józefińska Team
103 Joanna Samek Nowy Sącz 30KM K-2/M 1 -
104 Michał Satała Niepołomice 30KM M-1/M 1 Niepołomice Biegają
105 MAREK SEKUŁA Stary Sącz 30KM M-2/M 1 MS UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.
106 Lubomír Šidlovský Stara Lubovna 30KM M-2/M 1 Forbasy
107 Marek Šidlovský Forbasy 30KM M-1/M 1 Forbasy Slovakia
108 Tomasz Sikora Zgłobice 30KM M-2/M 1 Team Saletrosan
109 Bożena Sikora Myślenice 30KM K-2/M 1 TKKF Uklejna Myślenice
110 Andrzej Słobodzian Sokołów Młp. 30KM M-3/M 1 GB NA ZDROWIE
111 RAFAŁ Sobolewski Pińczów 30KM M-2/M 1 4 Run Pińczów
112 Karolina Stańczyk Warszawa 30KM K-2/M 1 Dream run
113 Grzegorz Szarata Stary Sącz 30KM M-2/M 1 -
114 Maciej Szczepanik Rytro 30KM M-3/M 1 UKS Ryter
115 Daniel Szkałuba Kaczórki 30KM M-1/M 1 PULS SPORT
116 Jarosław Ślęzak Pogórska Wola 30KM M-2/M 1 Carabus Nowy Sącz
117 Marek Ślęzak Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 Carabus Nowy Sącz
118 Kajetan Tomasiak Rytro 30KM M-3/M 1 Visegrad Maraton Rytro
119 Wacław Tomasiak Sokołów Małopolski 30KM M-2/M 1 Na Zdrowie/ Visegrad
120 Karol Trojan Nowy Sącz 30KM M-2/M 1 Karol Trojan - biegambo.pl
121 Maciej Ujwary Kłodzko 30KM M-1/M 1 LKS ISKRA JASZKOWA
122 Iwona Walczak-Wojtkowska Warszawa 30KM K-3/M 1 -
123 Sławomir Walter Nowy Sącz 30KM M-3/M 1 WB
124 Katarzyna Wąsowicz Kraków 30KM K-2/M 1 -
125 Krzysztof Weber Piwniczna-Zdrój 30KM M-2/M 1 -
126 Ewa Wilga Kraków 30KM K-1/M 1 Józefińska Team
127 iwona wojas Niepołomice 30KM K-2/M 1 -
128 Ireneusz Wojtkowski Warszawa 30KM M-3/M 1 Infovide-Matrix
129 Paweł Wojtyła Warszawa 30KM M-2/M 1 AKS Polonia Warszawa
130 Tadeusz Wyrwas Łomża 30KM M-3/M 1 Biegamy dla Zdrowia
131 Grzegorz Wysowski Ptaszkowa 30KM M-2/M 1 Ptaszkowa
132 Klaudia Zachuta Krosno 30KM K-1/M 1 42doszczescia.pl
133 Jarosław Zbozień Łącko 30KM M-2/M 1 -
134 Grzegorz Ziejewski WIELICZKA 30KM M-2/M 1 -
135 Jerzy Ziobrowski Jasło 30KM M-2/M 1 Wyprzedzić astmę
136 Grzegorz Żarnowski Zagórzyce Dworskie 30KM M-2/M 1 -

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Kinga Augustyńska Kraków 11KM K-2/S 1 Biegnę, żeby Bartek mógł biegać
2 Piotr Augustyński Nowy Sącz 11KM M-2/S 1 PTT O/Beskid Sekcja Biegowa
3 Grzegorz Bodzioch GORLICE 11KM M-2/S 1 -
4 Grzegorz Bodziony Jazowsko 11KM M-2/S 1 -
5 Nina Bojda Baborów 11KM K-2/S 1 Jwt
6 Marcin Bołoz Rytro 11KM M-1/S 1 -
7 Arkadiusz Brończyk Nowy Sącz 11KM M-1/S 1 -
8 Sebastian Brzęk Muszyna 11KM M-2/S 1 -
9 Damian Bulanda Nowy Sącz 11KM M-1/S 1 -
10 Beata Buźniak Nowy Sącz 11KM K-1/S 1 BRYGADA BESKIDÓW
11 Łukasz Chodór Dąbrowa Górnicza 11KM M-2/S 1 -
12 Joanna Fidelus Brzesko 11KM K-2/S 1 BKB Victoria Brzesko
13 Weronika Gostyńska Kraków 11KM M-2/S 1 Gostyńscy Team
14 Lubica Gulasova Forbasy, Slovakia 11KM K-1/S 1 GEKOTECH Slovakia
15 Marita Kaczmarczyk Nowy Sącz 11KM K-1/S 1 -
16 Oksana Kashivska Warszawa 11KM K-2/S 1 -
17 Oleh Kashivskyy Warszawa 11KM M-2/S 1 -
18 Agnieszka Koczwara Radomyśl Wielki 11KM K-2/S 1 -
19 Jerzy Kopta Kraków 11KM M-3/S 1 Cwałujące Dziadki
20 KRZYSZTOF KORNAŚ Nowy Sącz 11KM M-2/S 1 -
21 Joanna Kubisz Kraków 11KM K-1/S 1 42 Do Szczęścia
22 Anna Kucmus-Rapacz Kłodzko 11KM K-1/S 1 LKS ISKRA JASZKOWA
23 Waldemar Kuper podegrodzie 11KM M-3/S 1 Synowie Bagien Nowy Sącz
24 Andrzej Kuśnierz GORLICE 11KM M-1/S 1 Mekanika Team
25 TOMASZ LACHERA Zabrze 11KM M-2/S 1 W pogoni za duchem
26 Dariusz Letkowski Warszawa 11KM M-2/S 1 Gapmont Running Team
27 Karol Lisowski Nawojowa 11KM M-1/S 1 -
28 Piotr Maciaszek Ciężkowice 11KM M-1/S 1 -
29 Paweł Maćkowski Piwniczna - Zdrój 11KM M-1/S 1 -
30 Bartosz Maćkowski Piwniczna - Zdrój 11KM M-1/S 1 Visegrad Maraton Rytro
31 Maciej Majda Nowy Sącz 11KM M-1/S 1 -
32 Adam Małecki CZASTARY 11KM M-1/S 1 -
33 Artur Michalik Nowy Sącz 11KM M-2/S 1 BDATEAM
34 Zenon Michniak Nowy Sącz 11KM M-3/S 1 -
35 Natalia Misiewicz Dąbrowa Górnicza 11KM K-1/S 1 Pogoria Biega
36 Lilianna Nazimek Nowy Sącz 11KM K-2/S 1 -
37 Beata Pacia Łańcut 11KM K-2/S 1 CoolSchool
38 Daria Pawlak Poznań 11KM K-1/S 1 -
39 ANGELIKA PIEKIELNA CZASTARY 11KM K-1/S 1 WieRUNszów
40 Andrzej Plata podegrodzie 11KM M-2/S 1 -
41 Anna Plata podegrodzie 11KM K-1/S 1 -
42 Paweł Poremba Nowy Sącz 11KM M-1/S 1 Visegrad Maraton Rytro
43 Robert Poręba Nowy Sącz 11KM M-1/S 1 Visegrad Maraton Rytro
44 Agnieszka Pudełek Brzesko 11KM K-2/S 1 -
45 Jana Pundzakova Turany nad Ondavou, Slovakia 11KM K-1/S 1 GEKOTECH Slovakia
46 Anna Reszytyło Łańcut 11KM K-2/S 1 -
47 Michał Rogowski Warszawaa 11KM M-2/S 1 -
48 Gabriela Rolka Kraków 11KM K-1/S 1 RUNONLINE.PL / ESKADRA KRAKÓW
49 Alicja Siemińska Gdańsk 11KM K-3/S 1 ARCON
50 Jerzy Siemiński Gdańsk 11KM M-3/S 1 ARCON
51 Ania Sołtysik Nowy Sącz 11KM K-1/S 1 Night Runners
52 Magdalena Styś- Litwin JASIONKA 11KM K-2/S 1 -
53 Paweł Szkaradek Sienna 11KM M-1/S 1 -
54 Dawid Szot Brzesko 11KM M-1/S 1 -
55 Anna Śliwińska Łowicz 11KM K-2/S 1 -
56 Marcin Śliwiński Łowicz 11KM M-2/S 1 -
57 Marcin Tomasiak Sokołów Małopolski 11KM M-1/S 1 GB Na Zdrowie
58 Magdalena Tracz Kraków 11KM K-2/S 1 -
59 Tomasz Turek Kłodzko 11KM M-2/S 1 lks iskra jaszkowa
60 Marcin Wielosik Kadcza 11KM M-1/S 1 Visegrad Maraton Rytro
61 Mariusz Wnęk Świniarsko 11KM M-2/S 1 -
62 Zdzislaw Wojtowicz Szczawa 11KM M-3/S 1 niezrzeszony
63 Michał Woś Ołdrzychowice Kłodzkie 11KM M-1/S 1 LKS Iskra Jaszkowa Dolna
64 Nina Wróbel Żarówka 11KM K-2/S 1 -
65 Agnieszka Zajączkowska Kłodzko 11KM K-1/S 1 LKS ISKRA JASZKOWA

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Paweł Bardzyński Pińczów 50KM M-2/L - 4Run Pińczów
2 Szczepan Borowy Warszawa 50KM M-2/L - -
3 Maciej Ferek Krakow 50KM M-2/L - -
4 Artur Jabłoński Horodło/Warszawa 50KM M-2/L - DREAM RUN
5 Marek Jaworski Stary Sącz 50KM M-2/L - -
6 Paweł Kocoń Kraków 50KM M-1/L - Visegrad Maraton Rytro
7 Lucyna Krężołek Nowy Sącz 50KM K-2/L - Visegrad Maraton Rytro
8 Maciej Linzenbarth Kraków 50KM M-2/L - -
9 Maciej Mieszkowski Dziekanów Leśny 50KM M-2/L - -
10 Mateusz Mikulski Nowy Sącz 50KM M-1/L - -
11 Roman Mirończuk Kraków 50KM M-2/L - Drużyna Szpiku
12 Wojciech Nalepa Wola Krogulecka 50KM M-2/L - eiro.pl
13 Joanna Olchawa Kraków 50KM K-2/L - N
14 Ewa Papla Bielsko-Biała 50KM K-1/L - Triathlon X-Team
15 Witold Rybarz brzeszcze 50KM M-2/L - Żwirownia Przecieszyn
16 Dionizy Szczudło Dębica 50KM M-2/L - KB Maratończyk Dębica
17 Łukasz Szumiec Jasło 50KM M-2/L - Jsc Jasło
18 Wojciech ŚCIESZKA Kraków 50KM M-2/L - 13 elt Kraków-Balice
19 Łukasz Świętach Muszyna 50KM M-2/L - -
20 Robert Tomasiak Rytro 50KM M-2/L - Visegrad Maraton Rytro
21 Małgorzata Walendziewska Warszawa 50KM K-2/L - AKS Polonia Warszawa
22 Damian Wieczorek Katowice 50KM M-2/L - Night Runners Śląsk
23 Joanna Woźniacka Kraków 50KM K-1/L - -
24 Marek Zapolski Nowy Sącz 50KM M-2/L - Tatraice
25 Łukasz Zubek Szczawa 50KM M-2/L - Wanta Zorównie

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Kinga Bazan Sokołów Małopolski 30KM K-1/M - GB Na Zdrowie
2 Kamila Brudnicka Nowy Sącz 30KM K-1/M - -
3 Stanisław Cebula Łącko 30KM M-1/M - Visegrad Maraton Rytro
4 Grzegorz Czyż Bogumiłowice 30KM M-2/M - Grupa Azoty -Automatyka Tarnów
5 Marek Dobek Puławy 30KM M-2/M - Wielki Zderzacz Handronów
6 Andrzej Krzanowski Kraków 30KM M-2/M - -
7 Robert Kulig Tychy 30KM M-2/M - Night Runners
8 Agnieszka Lasyk Kraków 30KM K-2/M - makaronzserem.eu
9 Majka Marta Leśniewska Poznań 30KM K-1/M - 42 Do Szczęśćia
10 Dariusz Mazurek Stalowa Wola 30KM M-2/M - -
11 Grażyna Mucha Kraków 30KM K-2/M - DB Maraton Team
12 Dariusz Pansewicz Przemyśl 30KM M-2/M - -
13 Magda Pękala Kraków 30KM K-1/M - Night Runners
14 Łukasz Przybyłowicz Maciejowa 30KM M-2/M - Gorlicka Grupa Biegowa
15 Paweł Sułkowski Limanowa 30KM M-2/M - KS LIMANOWA FORREST
16 Michał Szczepanik Nowy Sącz 30KM M-2/M - Szybki
17 Bartłomiej Szydłowski Skawina 30KM M-1/M - -
18 Szymon Wcześny Nowy Sącz 30KM M-2/M - -
19 Marcin Zamiar Reguły 30KM M-2/M - Dream Run

Lp. Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Kategoria Opłata Drużyna
1 Roman Baran Radłów 11KM M-1/S - -
2 Piotr Faron Zalesie 11KM M-3/S - -
3 ELŻBIETA GORKA Grybów 11KM K-2/S - ambasador festiwalu biegowego
4 Dorota Kogut Nowy Sącz 11KM K-1/S - PTT Nowy Sącz
5 Jarosław Makowiec Tuchów 11KM M-1/S - LKS BURZYN
6 Krzysztof Pieniążek Kraków 11KM M-2/S - -
7 Tomasz Smoliniec Dachnów 11KM M-2/S - Biegomania Lubaczów


Statystyki:

Kategoria Liczba zawodników
K-1/L 6
K-1/M 10
K-1/S 14
K-2/L 11
K-2/M 26
K-2/S 14
K-3/L 1
K-3/M 1
K-3/S 1
M-1/L 11
M-1/M 21
M-1/S 19
M-2/L 75
M-2/M 80
M-2/S 18
M-3/L 11
M-3/M 16
M-3/S 6
Kobiety 84
Mężczyźni 258
Wszyscy 342